Opis
Regulowane napięcie dolne i czas wyłączenia.
| Rodzaj pracy: | praca ciągła (C) |
| Poziom zakłóceń: | normalny (N) |
| Kontrola kolejności faz: | Nie |
| Kontrola styków stycznika: | Nie |
| Zasilanie z zacisków: | L1, L2, L3, N |
| Napięcie wyłączenia dolne : | regulowane 180÷220V |
| Napięcie wyłączenia górne : | 285V ±3V |
| Czas wyłączenia: | regulowany 0,5÷40s |
| Czas powrotu: | 0,5÷1s |
| Histereza: | ok. 5÷8V |
| Zestyk wyjściowy: | 1P – przełączny |
| Obciążalność prądowa zestyku (przy cosφ=1): | 8A |
| Napięcie znamionowe zestyku: | max. 400V AC |
| Stopień ochrony: | IP 20 |
| Obudowa: | typ S3, 89x54x60 mm |
| Masa urządzenia: | 130g |
| Przyłącz: | zaciski śrubowe (do 4mm²) |
| Sposób montażu: | na szynie THT35, EN50022 |





